欢迎回来, 管理员!
您有 3 个待处理任务和 12 条新数据
基金今日涨幅
基金名称 | 基金代码 | 当前净值 | 日涨幅 | 周涨幅 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
加载数据中...
|
共 0 条记录
数据采集操作
快速采集
执行预设的数据采集任务
定时任务
设置定时自动采集任务
采集任务历史
任务ID | 任务名称 | 状态 | 开始时间 | 结束时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
#DC-2023-001 | 基金数据采集 | 已完成 | 2023-06-15 09:00:12 | 2023-06-15 09:02:45 | |
#DC-2023-002 | 股票数据采集 | 进行中 | 2023-06-15 10:15:33 | - | |
#DC-2023-003 | 新闻数据采集 | 失败 | 2023-06-14 14:30:21 | 2023-06-14 14:32:07 |
MySQL数据库内容
数据库
finance_db
大小: 256MB
表: 12
表
fund_data
记录: 1,245
大小: 45MB
表
stock_data
记录: 3,782
大小: 87MB
表
news_data
记录: 5,621
大小: 112MB
ID | 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000001 | 华夏成长混合 | 2023-06-15 | 1.4523 | 3.1287 |
2 | 000011 | 华夏大盘精选 | 2023-06-15 | 12.8745 | 15.3267 |
3 | 000021 | 华夏优势增长 | 2023-06-15 | 2.3456 | 4.7890 |
4 | 000031 | 华夏复兴混合 | 2023-06-15 | 1.9876 | 3.4567 |
5 | 000041 | 华夏全球精选 | 2023-06-14 | 1.2345 | 2.3456 |
显示 1-5 条,共 1,245 条记录